By Rafiq Raji, PhD
Country View
macroafricaintel | South Africa – Revision of forecasts
By Rafiq Raji, PhD
South Africa | Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q4 2017 | Q1 2018 | Q2 2018 | Q3 2018 | Q4 2018 | 2017 | 2018 | 2019 |
GDP Quarterly % Change (saa) | 1.2 | 0.6 | 2.8 | -1.2 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | ||||
GDP Annual % Change | 0.5 | 0.9 | 1.7 | ||||||||
CPI Quarterly % Change | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.5 | ||||
CPI Annual Average % Change | 5.3 | 4.0 | 2.9 | ||||||||
C/A Quarterly Average % Change | -4.1 | -4.3 | -4.5 | -4.6 | -4.4 | -4.1 | -4.4 | -4.2 | |||
C/A Annual Average % Change | -4.4 | -4.3 | -4.1 | ||||||||
PPI Quarterly % Change yy | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | ||||
PPI Annual Average % Change | 4.8 | 4.2 | 4.3 | ||||||||
Repo Rate Long Term Forecast | 7.0 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||||
Repo Rate Long Term Forecast | 6.5 | 6.0 | 5.0 |
Revision of forecasts: Nigeria & South Africa
We have revised our Nigeria and South Africa forecasts; to be published shortly.